費用比較と導入までの期間
外国人材の受入れにかかる費用や期間は、制度によって大きく異なります。 下記の表で目安をご確認ください。
費用比較(目安)
| 項目 | 技能実習 | 特定技能 | 育成就労 |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 高い(約50万〜100万円) | 比較的低い(約20万〜60万円) | 中程度(制度により変動) |
| 毎月費用 | 監理費あり(約3万〜5万円) | 支援費あり(約2万〜4万円) | 制度設計中 |
| 渡航費・手続き | 企業負担が多い | ケースによる | 制度により決定 |
| トータルコスト | やや高い | 比較的安い | 中間 |
※費用は職種・人数・送出し国・為替などにより変動します。詳細は個別にご案内いたします。
導入までの期間
| 制度 | 入国までの目安期間 | 特徴 |
|---|---|---|
| 技能実習 | 約6ヶ月〜12ヶ月 | 研修・書類が多く時間がかかる |
| 特定技能(海外) | 約3ヶ月〜6ヶ月 | 試験・手続きが必要 |
| 特定技能(国内切替) | 約1ヶ月〜3ヶ月 | すでに日本にいる人材 |
| 育成就労 | 制度整備中 | 今後の運用により変動 |
※審査状況や書類不備により期間が延びる場合があります。
費用や期間は企業様の状況により大きく異なります。
最適な受入れ方法を無料でご案内いたします。
